| Nom De Marque: | Sunetex |
| Numéro De Modèle: | 9000 |
| Nombre De Pièces: | Petit pain 15 |
| Prix: | $0.45-$0.75 |
| Détails De L'emballage: | Tube de papier fort |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Caractéristiques des matériaux d'écran solaire de qualité supérieure
![]()
![]()
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type d'approvisionnement | Articles en stock |
| Poids | 450g±5% |
| Nom de la marque | GROUPEVE |
| Numéro de modèle | 1400 |
| Composition | 30% Polyester, 70% PVC |
| Largeur standard | 200/250/300cm |
| Longueur standard | 50m±5% |
| Caractéristique | Anti-UV |
| Couleur | Personnalisable |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nom De Marque: | Sunetex |
| Numéro De Modèle: | 9000 |
| Nombre De Pièces: | Petit pain 15 |
| Prix: | $0.45-$0.75 |
| Détails De L'emballage: | Tube de papier fort |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Caractéristiques des matériaux d'écran solaire de qualité supérieure
![]()
![]()
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type d'approvisionnement | Articles en stock |
| Poids | 450g±5% |
| Nom de la marque | GROUPEVE |
| Numéro de modèle | 1400 |
| Composition | 30% Polyester, 70% PVC |
| Largeur standard | 200/250/300cm |
| Longueur standard | 50m±5% |
| Caractéristique | Anti-UV |
| Couleur | Personnalisable |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()